top of page

Chính sách học phí này chỉ áp dụng cho khóa học tuyển sinh năm 2023. Vì vậy đối với sinh viên các khóa trước thì vẫn áp dụng các mức học phí như ban đầu cho đến khi hoàn thành khóa học.
Chương trình đào tạo | Bằng Cấp | Học phí sinh viên VN (VND) | Học phí sinh viên QT (VND) |
---|---|---|---|
Tài chính và Kế toán (BFA) | BSc | 42.550.000 | 63.825.000 |
Quản trị kinh doanh (BBA) | BSc | 42.550.000 | 63.825.000 |
Kỹ thuật cơ khí (MEN) | BSc | 39.900.000 | 59.850.000 |
Kỹ thuật xây dựng (BCE) | BEng | 39.900.000 | 59.850.000 |
Kiến trúc (ARC) | BA | 39.900.000 | 59.850.000 |
Kỹ thuật điện và máy tính (ECE) | BEng | 39.900.000 | 59.850.000 |
Khoa học máy tính [CSE] | BSc | 39.900.000 | 59.850.000 |
Phí đào tạo nghề cho ngành MEN trong Năm đại cương
Chương trình đào tạo
Phí đào tạo nghề (VND)
Kỹ thuật cơ khí (MEN)
10.000.000
Học phí bậc đại học
Chương trình đào tạo | Bằng cấp | Học phí sinh viên VN (VND) | Học phí sinh viên QT (VND) |
---|---|---|---|
Tính toán kỹ thuật và mô phỏng trên máy tính(COM) | M.Sc | 32.170.000 | 48.255.000 |
Cơ điện tử và công nghệ cảm biến (MST) | M.Sc | 32.170.000 | 48.255.000 |
Phát triển đô thị bền vững (SUD) | M.Sc | 32.170.000 | 48.255.000 |
Kỹ thuật và quản lý sản xuất toàn cầu (GPE) | M.Sc | 32.170.000 | 48.255.000 |
Công nghệ, tái sử dụng và quản lý nước (WTE) | M.Sc | 32.170.000 | 48.255.000 |
Khoa học vật liệu (MSI) | M.Sc | 32.170.000 | 48.255.000 |
An ninh thông tin (ITS) | M.Sc | 32.170.000 | 48.255.000 |
Kinh tế & Tài chính Toàn cầu (GFE) | M.Sc | 42.040.000 | 63.060.000 |
Hệ thống thông tin doanh nghiệp (BIS) | M.Sc | 42.040.000 | 63.060.000 |
Quản trị kinh doanh (MBA) | MBA | 58.940.000 | 88.410.000 |
Học phí bậc thạc sĩ

WE ARE WAITING AT VGU
Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường
bottom of page